Farve | Sort | |
Leder konstruktion | n x mm | 81 x 0,30 |
Leder d | mm | 3,30 ± 0,10 |
Kabel Diameter | mm | 6,9 ± 0,20 |
Leder Modstand (R20 max) | Ohm/km | 3,39 |
Vægt | kg/100m | 9,2 |
Spænding linje til jord | Uo | 600 V AC |
Spænding linje til linje | U | 1000 V AC |
Maksimal spænding linie til jord | 720 V AC | |
Maksimal spænding linie til linie | Um | 1200 V AC |
Maksimal spænding linie til jord | Uo | 900 V DC |
Maksimal spænding linie til linie | 1800 V DC | |
Testspænding AC | 6,5 KV | |
Testspænding DC | 15 KV | |
Laveste omgivelsestemperatur | -40 °C | |
Øverste omgivelsestemperatur | +90 °C | |
Max ledertemperatur 20'000 h | 120 °C | |
Min. Bøjningsradius |
4 x kabel-Ø |
RELATEREDE PRODUKTER