KSTAR BluE-S-3680D
Model/varenr.:
96220627
Vægt:
32 kg
Varen består af en BluE-S hybrid inverter (3,68 kW) inkl. en boks til kabler. Disse to moduler kobles sammen med batteriet BluE-PACK 5.1 (varenr. 96220622) for at færdiggøre energilagringsløsningen. Løsningen kan maks. være på 10,2 kW, som består af 2 stk. batterier.
KSTAR energilagringsløsning Blue Series er det optimale valg til hybridsystemer, som er designet med CATL Battery Solution + KSTAR Inverter Solution. Den alt-i-én enkeltfasede opbevaringsløsning er sikker, pålidelig og giver højere udbytte. Energilagringssystemet er produceret af CATL-KSTAR.
Generelle egenskaber
- Alt i ét design
- Høj effektivitet op til 97,6 %
- IP65-beskyttelse
- Strengovervågning valgfri
- Nem installation
- Digital controller
- DC/AC Overspændingsbeskyttelse
- Reaktiv effektregulator
Hybrid Inverter Model | BluE-S-3680D |
PV streng input |
|
Maks. PV effekt | 4800 W |
Maks. DC spænding | 580V |
Nominel spænding | 400V |
MPPT spændingsområde | 80V-560V |
Startspænding | 130V |
Antal MPPT Tracker | 2 |
Streng Per MPPT Tracker | 1 |
Maks. Indgangsstrøm pr. MPPT | 15A |
Maks. Kortslutningsstrøm pr. MPPT | 18A |
AC-udgang (gitter) | |
Nominel AC udgangseffekt | 3680W |
Maks. AC tilsyneladen de strøm | 7360VA(fra net) |
Maks. AC udgangseffekt | 3680W |
Nominel AC-spænding | 230Vac |
AC Net Frekvensområde | 50 / 60Hz±5Hz |
Maks. Udgangsstrøm | 16A |
Maks. Indgangsstrøm | 32A |
Powerfactor (cos Φ) | 0.8 induktiv - 0.8 kapacitiv |
THDi | <3% |
Batteriindgang | |
Batteri type | LFP (LiFePO4) |
Nominel batterispænding | 48V |
Ladespændingsområde | 40-60V |
Maks. Ladestrøm | 50A |
Maks. Afladningsstrøm | 80A |
Batterikapacitet | 100-400Ah |
Opladningsstrategi for Li-ion-batteri | Afhænger af BMS |
AC-udgang (backup) | |
Maks. Output tilsyneladende effekt | 4000VA |
Peak Output tilsyneladende effekt | 6900VA 10sec |
Maks. Udgangsstrøm | 16A |
Nominel udgangsfrekvens | 50/60Hz |
Output THDv (@lineær belastning) | <3%(Lineær belastning) |
Effektivitet | |
Maks. PV effektivitet | 97.6% |
Euro. PV effektivitet | 97.0% |
Beskyttelse | |
DC Switch | Bipolar DC Switch (125A/Pole) |
Anti øgedrift beskyttelse | Ja |
Overstrøm beskyttelse | Ja |
DC polaritetsbeskyttelse | Ja |
Detektion af strengfejl | Ja |
AC/DC overspændingsbeskyttelse | DC Type II;AC Type III |
Detektion af isoleringsfejl | Ja |
AC kortslutningsbeskyttelse | Ja |
Generelle specifikationer | |
Dimensions W x H x D | 540*590*240mm |
Vægt | 32kg |
Driftstemperaturområde | -25℃~+60℃ |
Støj (dB) | <25 |
Kølingstype | Naturlig konvektion |
Maks. Højde over havniveau | 2000m |
Maks. Fugtighed under drift | 0~95% (Ingen kondens) |
IP klasse | IP65 |
Topologi | Batteriisolering |
Kommunikation | RS485/CAN2.0/WIFI/4G |
Display | LCD/APP |
Certificering og standard | IEC/EN 62109-1&2;IEC/EN61000-6-1;IEC/EN61000-6-2;EN61000-6-3; IEC/EN61000-6-4;IEC/EN61000-3-11; EN61000-3-12;IEC60529;IEC 60068;IEC61683;IEC62116;IEC61727;EN50549-1; AS 4777.2;NRS 097;VDE-AR-N-4105;CEI0-21;G98;G99;C10/C11 |
RELATEREDE PRODUKTER