KSTAR KSG-40KT-M1
Model/varenr.:
96220633
Vægt:
25 kg
3-faset inverter KSTAR KSG-40KT er den mest moderne og intelligente smarte løsning til PV-systemer til større bygninger med maks. 60,0 kW i indgangseffekt fra solcellerne. Den er enkelt og nemt at bruge, højeffektiv strømproduktion, høj pålidelighed, meget stærkere tilpasningsevne. Disse invertere er kompatible med PV-paneler med stor kapacitet og kan give flere muligheder for dit hjemmesystem. Inverteren har 3 MPPT med 2 strenge pr. MPPT.
Generelle egenskaber:
- Maks. PV spænding op til 1100V
- Type II DC/AC SPD
- DC/AC-forhold op til 2
- IP66-beskyttelse
- Kompatibel til PV-panel med stor kapacitet
- WiFi / 4G-stik valgfri
- Høj effektivitet op til 98,6 %
- Mindre og lettere
| DATABLAD | BluE-40KT |
| Input Data | |
| Maks. PV effekt | 60.000W |
| Max. DC spænding | 1.100 V |
| Nominel spænding | 600V |
| Start spænding | 180 V |
| MPP spændingsområde/nominel spænding | 200-1000 V |
| Antal MPP trackers / strenge pr. MPP tracker | 3/2 |
| Maks. indgangsstrøm pr. MPPT | 30 A |
| Maks. kortslutningsstrøm pr. MPPT | 50 A |
| Output Data | |
| Nominel AC effekt | 40.000 W |
| Maks. strøm | 63,6 A |
| Nominel AC spændingsområde | 400V 3L+N |
| Power faktor (@nominel effekt) | 0.8induktiv - 0.8kapacitiv |
| Virkningsgrad | |
| Max. virkningsgrad | 98,7% |
| Euro europæisk virkningsgrad | 98,4% |
| Generel Data | |
| Dimensioner (B x H x D) | 380 x 483 x 227 mm |
| Vægt | 32,5 kg |
| Topologi | Transformerløs |
| Kølings koncept | Blæser |
| Tætningsgrad | IP66 |
| Kommunikation | RS485/WiFi/4G |
| Certifikater og standarder | EN/IEC62109-1;EN/IEC62109-2;IEC/EN61000-6-2;IEC/EN61000-6-4;IEC61683;IEC60068; IEC60529;IEC62116;IEC61727;EN50549-1;AS 4777.2;NRS 097;VDE-AR-N-4105;VDE0126;CEI0-21;C10/C11;G98/G99 |
RELATEREDE PRODUKTER