DEYE SUN-6K-G05
Model/varenr.:
96220801
Vægt:
10 kg
Denne serie inverter er specielt designet til trefasede PV-systemer, der dækker et bredt effektområde på 4kW, 5kW, 6kW, 7kW, 8kW, 10kW, 12kW. Med kompakt design er det nemt at installere og betjene. Den understøtter en bred AC-udgangsspænding for at sikre længere arbejdstid.
- 2 MPP tracker, Max. effektivitet op til 98,3 %
- Nul eksport applikation, VSG applikation
- Streng intelligent overvågning (valgfrit)
- Bredt udgangsspændingsområde
- Anti-PID funktion (valgfrit)
DATABLAD | DEYE SUN-6K-G05 |
Input Data | |
Maks. DC-indgangseffekt (kW) | 7.8 |
Maks. DC-indgangsspænding (V) | 1000 |
Opstart DC-indgangsspænding (V) | 140 |
MPPT-driftsområde (V) | 120~850 |
Maks. DC-indgangsstrøm (A) | 13+13 |
Maks. Kortslutningsstrøm (A) | 19.5+19.5 |
Antal MPPT/strenge pr. MPPT | 2/1 |
Output Side |
|
Nominel udgangseffekt (kW) | 6 |
Maks. Aktiv effekt (kW) | 6.6 |
Nominel udgangsspænding/område (V) | 3L/N/PE 380V/0.85Un-1.1Un, 400V/0.85Un-1.1Un |
Nominel gitterfrekvens (Hz) | 50 / 60 (valgfri) |
Driftsfase | 3-faset |
Nominel AC-netudgangsstrøm (A) | 8.7 |
Maks. AC udgangsstrøm (A) | 9.6 |
Udgangseffektfaktor | 0.8 induktiv to 0.8 kapacitiv |
Netstrøm THD | <3% |
DC-injektionsstrøm (mA) | <0.5% |
Netfrekvensområde | 47~52 or 57~62 (valgfri) |
Effektivitet | |
Max. effektivitet | 98.3% |
Euro effektivitet | 97.5% |
MPPT effektivitet | >99% |
Beskyttelse | |
DC omvendt polaritetsbeskyttelse | Ja |
AC kortslutningsbeskyttelse | Ja |
AC Output Overstrømsbeskyttelse | Ja |
Udgangsoverspændingsbeskyttelse | Ja |
Beskyttelse mod isolering | Ja |
Jordfejlsovervågning | Ja |
Øbeskyttelse | Ja |
Temperaturbeskyttelse | Ja |
Integreret DC switch | Ja |
Upload af ekstern software | Ja |
Fjernændring af driftsparametre | Ja |
Overspændingsbeskyttelse | DC Type II / AC Type II |
General Data |
|
Størrelse (mm) | 330W×457H×185D |
Vægt (kg) | 10 |
Topologi | Transformerløs |
Internt forbrug | <1W (nat) |
Køretemperatur | -25~65℃,>45℃ derating |
Beskyttelse mod indtrængen | IP65 |
Støjemission (typisk) | <30dB |
Kølekoncept | Naturlig køling |
Maks. Driftshøjde uden derating | 2000m |
Designet levetid | >20 år |
Nettilslutning Standard | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
Driftsomgivelse fugtighed | 0-100% |
EMC sikkerhed/Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Funktioner | |
DC forbindelse | MC-4 mateable |
AC forbindelse | IP65 |
Display | LCD1602 |
Interface | RS485/RS232/Wifi/LAN |
For mere information, besøg dette produkts hjemmeside.
RELATEREDE PRODUKTER