KSTAR KAC50DP
Model/varenr.:
96230503
Vægt:
75 kg
BESTILLINGSVARE - 2 måneders levering
50kW modulær hybridinverter.. Modulært design, som kan udvides parallelt efter behov. Lille og let, vægmonteret. Understøtter PV+ESS. Grid Support, udstyret med SVG-teknologi. On-Grid og Off-Grid drift. Udendørs IP65 Design. Er udstyret med tilstrækkelige beskyttelsesfunktioner. Batterikabinet KSTAR BC100DM anvendes til et samlet system KSTAR KAC50DP-BC100DM.
| DATABLAD | KAC50DP |
| PV-siden | |
| Maks. indgangsspænding | 1000V |
| MPPT spændingsområde | 350V~800V |
| Maks. strøm pr. MPPT | 36A |
| Antal MPPT | 3 |
| Antal indgange per MPPT | 2 |
| Batterisiden | |
| Maks. indgangsspænding | 750V |
| Min. indgangsspænding | 350V |
| DC-spænding ved nominel drift | 500V~750V |
| Maks. DC-strøm | 55A*2 |
| Maks. DC indgangseffekt | 55kW |
| Antal DC indgange | 2 |
| AC-siden (på nettet) | |
| Nominel AC udgangseffekt | 50kW |
| Maks. AC udgangseffekt | 55kVA |
| Maks. AC strøm | 80A |
| Nominel AC-spænding | 400V |
| AC spændingsområde | 360V~440V |
| Nominel netfrekvens/frekvensområde | 50/60Hz±5Hz |
| THDv (Total Harmonic Distortion (voltage)) | <3%(100% belastning) |
| Justerbart PF-område | -1(lagging)~1(leading) |
| AC-siden (fra nettet) | |
| Nominel AC-spænding | 230/400V±3%; 3L+N+PE |
| THDv (Total Harmonic Distortion (voltage)) | <3%(lineær belastning) |
| Nominel netfrekvens/frekvensområde | 50/60Hz |
| Nominel AC udgangseffekt | 50kW |
| Maks. AC udgangseffekt | 55kVA |
| Effektivitet | |
| Maks. effektivitet | 97.5% |
| Beskyttelse | |
| Omvendt forbindelsesbeskyttelse | Ja |
| DC-afbryder | Ja |
| Overtemperaturbeskyttelse | Ja |
| Grid-monitorering/ Detektering af jordingsfejl | Ja |
| Isoleringsmonitorering | Ja |
| Overspændingsbeskyttelse | DC Type II;AC Type II |
| Generel parametre | |
| Dimensioner (B x D x H) | 650 x 715 x 325mm |
| Vægt | 75KG |
| Topologi | Transformerløs |
| IP beskyttelse | IP65 |
| Driftstemperaturområde | -25~60℃(>45℃ nedsættelse) |
| Driftsfugtighedsområde | 0~100%(Ingen kondensering) |
| Køleteknik | Intelligent luftkøling |
| Maks. driftshøjde | 3000m |
| Kommunikationsport | RS485/CAN |
| Standarder | IEC62477;IEC61000;CE;GB/T;IEC62109;IEC61683;IEC60068;IEC61727;IEC62116;EN50549;VDE4105;G99 |
RELATEREDE PRODUKTER