KSTAR E10KT
Model/varenr.:
96221209
Vægt:
49 kg
KSTAR 10 kW 3-fasede hybrid inverter. Energilagringskapaciteten kan konfigureres til 10,2/20,4/30,6/40,8 kWh. Batteriet KSTAR BluE-Pack 5.1 batteri til E10KT skal anvendes.
Inverteren kan tage 20 kW PV-input, hvor 10 kW bruges til opladning og 10 kW til AC output.
OBS! Der skal anvendes topcover hvis installationen er større end 10 kWh.
- CATL højtydende LFP-batteri
- 20KW PV-indgang. 10KW opladning og 10KW AC output
- Modulært design. Energilagringssystemet kan udvides med flere 5,12KWH enheder
- 10KW 3-faset backup-output, tænd/sluk netskiftetid er mindre end 20ms
- EMS inkluderet. Den er velegnet til forskellige applikationer
- Maksimalt 4 parallelt i backup-output (off-grid-tilstand)
Hybrid Inverter Model | E10KT |
Input (DC) |
|
Maks. PV effekt | 20.000 W |
Maks. DC spænding | 1100 V |
Nominel spænding | 720 V |
MPPT spændingsområde | 140-1000 V |
MPPT spændingsområde (fuld belastning) | 420-850 V |
Startspænding | 200 V |
Antal MPPT Tracker | 2 |
Streng pr. MPPT Tracker | 1 |
Maks. indgangsstrøm pr. MPPT | 15 A |
Maks. kortslutningsstrøm pr. MPPT | 20 A |
Output (AC) (grid) | |
Nominel AC udgangseffekt | 10.000 W |
Maks. AC udgangseffekt | 11.000 W |
Nominel AC-spænding | 400 V |
AC Net Frekvensområde | 50 / 60Hz (±5Hz) |
Nominel udgangsstrøm | 14,5 A |
Maks. udgangsstrøm |
16A |
Powerfactor (cos Φ) | 0.8leading-0.8lagging |
THDi | <3% |
Batteriinput | |
Batteritype | LFP (LiFePO4) |
Nominel batterispænding | 51,2 V |
Opladningsspændingsområde | 44-58 V |
Maks. opladningsstrøm | 160 A |
Maks. afladningsstrøm | 200 A |
Batterikapacitet | 200/400/600/800 Ah |
Output (AC) (backup) | |
Nominel AC udgangseffekt | 9,2 kW |
Maks. AC udgangseffekt | 10 kVA |
Nominel udgangsstrøm | 13,3 A |
Maks. udgangsstrøm | 14,5 A |
Nominel udgangsspænding | 400 V |
Nominel udgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Output THDv (@lineær belastning) | <2% (lineær belastning) |
Effektivitet | |
Maks. PV effektivitet | 97,6 % |
Euro. PV effektivitet | 97,0 % |
Beskyttelse | |
Anti øgedrift beskyttelse | Ja |
Overstrøm beskyttelse | Ja |
DC polaritetsbeskyttelse | Ja |
Detektion af strengfejl | Ja |
AC/DC overspændingsbeskyttelse | DC: Type II / AC: Type III |
Detektion af isoleringsfejl | Ja |
AC kortslutningsbeskyttelse | Ja |
Generelle specifikationer | |
Dimensions B x H x D | 540 x 980 x 240 mm |
Vægt | 49 kg |
Driftstemperaturområde | -25℃~+60℃ |
Kølingstype | Naturlig konvektion |
Maks. Højde over havniveau | 2000 m |
Maks. Fugtighed under drift | 0~95 % (Ingen kondens) |
IP klasse | IP65 |
Kommunikation | RS485/Wifi/4G/CAN2.0 |
Display | LCD /App |
RELATEREDE PRODUKTER