KSTAR BluE-G 3000D-M1
Model/varenr.:
96230602
Nettilsluttet PV-inverter BluE-G 3000D-M1 er en lille smart inverterløsning til en bolig med et lille PV-anlæg på maks. 4.500 kWp. Inverteren har 2 MPPT med 1 streng pr. MPPT. PV-spænding op til 600 V og DC/AC-forhold op til 1,5, og opnår en maksimal europæisk effektivitet på 97,7% for højere strømproduktion. Elegance og lille størrelse (10 kg) gør den særlig nem at bære og installere. Intelligent energistyringssystem giver komfort og nem betjening.
| DATABLAD | BluE-G 3000D-M1 |
| Input Data | |
| Max. anbefalet PV effekt | 4.500 W |
| Max. DC spænding | 600 V |
| Nominel spænding | 380 V |
| Start spænding | 120 V |
| MPPT spændingsområde | 80-560 V |
| Antal MPP trackers / strenge pr. MPP tracker | 2 / 1 |
| Maks. input strøm pr. MPPT | 15 A |
| Maks. kortslutningsstrøm pr. MPPT | 18 A |
| Output Data | |
| Nominel AC udgangseffekt | 3.000 W |
| Maks. AC effekt | 3.300 VA |
| Nominel AC-spænding | 230 V L-N |
| AC-netfrekvensområde | 50 Hz / 60 Hz ± 5 Hz |
| Maks. udgangsstrøm | 14.4 A |
| Power faktor (@nominel effekt) | 0.8 leading ~ 0.8 lagging |
| THDi | < 3% |
| Virkningsgrad | |
| Maks. virkningsgrad | 98.1% |
| Europæisk virkningsgrad | 97.7% |
| Beskyttelse | |
| DC switch | Ja |
| Ødrift-beskyttelse | Ja |
| Overstrømsbeskyttelse | Ja |
| DC polaritetsbeskyttelse | Ja |
| Detektion af strengfejl | Ja |
| Overspændingsbeskyttelse | DC: Type II / AC: Type III |
| Detektion af isoleringsfejl | Ja |
| AC kortslutningsbeskyttelse | Ja |
| Generel Data | |
| Dimensioner (B x H x D) | 380 x 380 x 150 mm |
| Vægt | 10 kg |
| Topologi | Transformerløs |
| Kølings koncept | Naturlig køling |
| Driftstemperatur | –25 ℃ ~ +60 ℃ |
| Maks. arbejdshøjde over havniveau | ≤ 4000m |
| Fugtighed under drift | 0-100% |
| AC-udgangsterminaltype | Hurtig tilslutning |
| Kommunikation | RS485/WIFI/4G |
| Display | LCD |
| Certificering og standard | EN/IEC62109-1/2;IEC/EN61000-6-2;IEC/EN61000-6-4;IEC61683;IEC60068;IEC60529;IEC62116; IEC61727;EN50549-1;AS 4777.2;NRS 097;VDE-AR-N-4105;VDE 0126-1-1;CEI0-21;G98;G99;C10/C11;TED749; UNE217001;UNE217002;NB/T32004-2018;GB/T19964-2012;INMETRO |
RELATEREDE PRODUKTER