Solar-Log Base 100 kWp
Model/varenr.:
256326
6.708,60 DKK
u/Moms
(
8.385,75 DKK
m/Moms
)
Vægt:
0,11 kg
Op til 100 kWp - Kombinerer smart funktionalitet med større fleksibilitet for mere effektiv styring og overvågning af PV-anlæg.
Sammen med Solar-Log WEB Enerest online portal tilbyder Solar-Log Base den perfekte overvågningsløsning for strømafbrydelser og udbyttetab på PV-anlæg.
Uden strømforsyning.
Basisfunktioner |
|
Maks. størrelse | 100 kWp |
Inverter forbindelsesmuligheder | Ethernet, 2x RS485 eller 1x RS422 |
Batterilagring: visualisering, skift af opladningstid | Ja |
Smart energi | Ja |
Strømstyring | Ja |
Direkte marketing | Ja |
Busanalysefunktion | Ja |
Maks. kabellængde | 1.000 m |
Interface |
|
RS485/RS422 | 2x RS485 eller 1x RS422 |
Ethernet netværk | 2 x 100 Mbit/s |
USB | 2 x USB 2.0 |
S0 in | 1 x S0 |
General data |
|
Enhedsspænding/enhedsudgang | 12 - 24 Volt (±10 %) / typ. 2,4W |
Omgivelsestemperatur | -20 °C til + 50 °C (uden kondens) |
Omgivelsestemperatur; opbevaring og transport | -20 °C til + 60 °C |
Dimensioner (B x H x D) | 53,6 mm (3TE) x 90 mm x 60 mm |
Montering | Top skinner TH 35 / 7,5 eller TH 35/15 af IEC / EN 60715 |
Beskyttelsesniveau i henhold til EN60529 | IP20 |
Vægt | 110 g |
Opbevaring | 4 GB internt |
Garanti | 2 år |
Optagelængde | > 10 år |
RELATEREDE PRODUKTER