Solarday Mono All-Black 410W 1722x1134x35mm
Model/varenr.:
96220919
2.650,00 DKK
u/Moms
(
3.312,50 DKK
m/Moms
)
Vægt:
22,5 kg
Panelet har 108 celler (6x18) med en ydeevne på 410W. HALF-CUT solceller forbedrer modulets ydeevne og holdbarhed. Mindre celler oplever reducerede mekaniske belastninger.
Effekt, Pmax | 410 W |
Klassificeringstolerance | 0/+5 W |
Spænding, Pmax | 31,76 Vmpp (V) |
Nuværende, Pmax | 12,91 Impp (A) |
Åben kredsløbsspænding | 37,66 Voc (V) |
Kortslutningsstrøm | 13,66 Isc (A) |
Maksimal systemspænding | 1500 V |
Moduleffektivitet | 20,99 % |
Maksimal sikringsværdi | 25 A |
Dimension (L x B x D) | 1.722 x 1.134 x 35 mm |
Frontal glas | Glas med lavt jernindhold - tykkelse 3,2 mm Kapa ARC < 20000 cd/m2 Frontlast (sne) 5400 Pa - Baglast (vind) 2400 Pa |
Indkapsling | EVA (Etilen Vinil Acetato) |
Bagside | Polymerplade hvid/sort |
Ramme | Sort anodiseret aluminium 15 mikron Jordingshuller |
Samledåse | IP68 - 1500 V med 3 by-pass dioder Kabellængde 300/1000/1200 mm Sektion: 4,0 mm2 ± 1% tolerance Brandklasse 1-godkendelse (UNI 9177) |
Forbindelser | MC4 eller kompatibelt stik |
Antal celler | 108 polykrystallinsk silicium (6x18) |
Vægt | 22,5 kg |
Effektgaranti | 25 år |
Produktgaranti | 20 år |
Temperaturkoefficient. af Voc | -0,27 % / °C |
Temperaturkoefficient. af Isc | +0,05 % / °C |
Temperaturkoefficient. af Pma | -0,35 % / °C |
Driftstemperatur | fra -40°C til +85°C |
Modstand mod haglvejr | Ø 25 mm, 86 Kg/h |
NMOT (Nominel moduldriftstemperatur: Indstråling 800W/m², temperatur 20°C, vindhastighed 1m/s) |
43 ± 2 °C |
RELATEREDE PRODUKTER