Solarday Mono All-Black 375Wp HALF-CUT 1755x1038x35
Model/varenr.:
96220902
2.407,50 DKK
u/Moms
(
3.009,38 DKK
m/Moms
)
Vægt:
20 kg
Panelet har 120 celler (6x20) med en ydeevne på 375W. Half-Cut-teknologien reducerer termiske tab ved at arbejde med lavere strømværdier, hvilket gør det muligt at opnå en højere moduludgangseffekt end den, der opnås med et konventionelt modul.
Effekt, Pmax | 375 W |
Klassificeringstolerance | 0/+5 W |
Spænding, Pmax | 34,63 Vmpp (V) |
Nuværende, Pmax | 10,83 Impp (A) |
Åben kredsløbsspænding | 41,49Voc (V) |
Kortslutningsstrøm | 11,32 Isc (A) |
Maksimal systemspænding | 1500 V |
Moduleffektivitet | 20,58 % |
Maksimal sikringsværdi | 20 A |
Dimension (L x B x D) | 1.755 x 1038 x 35 mm |
Frontal glas | Glas med lavt jernindhold - tykkelse 3,2 mm Kapa ARC < 20000 cd/m2 Frontlast (sne) 5400 Pa - Baglast (vind) 2400 Pa |
Indkapsling | EVA (Etilen Vinil Acetato) |
Bagside | Polymerplade hvid/sort |
Ramme | Sort anodiseret aluminium 15 mikron Jordingshuller |
Samledåse | IP68 - 1500 V med 3 by-pass dioder Kabellængde 300/1000/1200 mm Sektion: 4,0 mm2 ± 1% tolerance Brandklasse 1-godkendelse (UNI 9177) |
Forbindelser | MC4 eller kompatibelt stik |
Antal celler | 120 polykrystallinsk silicium |
Vægt | 20 kg |
Effektgaranti | 25 år |
Produktgaranti | 20 år |
Temperaturkoefficient. af Voc | -0,27 % / °C |
Temperaturkoefficient. af Isc | +0,05 % / °C |
Temperaturkoefficient. af Pma | -0,35 % / °C |
Driftstemperatur | fra -40°C til +85°C |
Modstand mod haglvejr | Ø 25 mm, 86 Kg/h |
NMOT (Nominel moduldriftstemperatur: Indstråling 800W/m², temperatur 20°C, vindhastighed 1m/s) |
43 ± 2 °C |
RELATEREDE PRODUKTER