KSTAR BLuE-H5-5
Model/varenr.:
96220807
43.600,00 DKK
u/Moms
(
54.500,00 DKK
m/Moms
)
Vægt:
86 kg
Hybridsystem bestående af
- 1 stk. BluE-S hybrid inverter 5,0 kW
- 1 stk. BluE-Pack 5.1 batteri
KSTAR energilagringsløsning Blue Series er det optimale valg til hybridsystemer, som er designet med CATL Battery Solution + KSTAR Inverter Solution. Den alt-i-én enkeltfasede opbevaringsløsning er sikker, pålidelig og giver højere udbytte. Energilagringssystemet er produceret af CATL-KSTAR.
Generelle egenskaber
- Alt i ét design
- Høj effektivitet op til 97,6 %
- IP65-beskyttelse
- Strengovervågning valgfri
- Nem installation
- Digital controller
- DC/AC Overspændingsbeskyttelse
- Reaktiv effektregulator
Hybrid Inverter Model | BluE-S 5000D |
PV streng input |
|
Maks. DC spænding | 580V |
Nominel spænding | 400V |
MPPT spændingsområde | 80V-560V |
Startspænding | 130V |
Antal MPPT Tracker | 2 |
Streng Per MPPT Tracker | 1 |
Maks. Indgangsstrøm pr. MPPT | 15A |
Maks. Kortslutningsstrøm pr. MPPT | 18A |
AC-udgang (gitter) | |
Nominel AC udgangseffekt | 5000W |
Maks. AC tilsyneladen de strøm | 7360VA(fra net) |
Maks. AC udgangseffekt | 5000W |
Nominel AC-spænding | 230Vac |
AC Net Frekvensområde | 50 / 60Hz±5Hz |
Maks. Udgangsstrøm |
22A |
Maks. Indgangsstrøm | 32A |
Powerfactor (cos Φ) | 0.8 induktiv - 0.8 kapacitiv |
THDi | <3% |
Batteriindgang | |
Batteri type | LFP (LiFePO4) |
Nominel batterispænding | 48V |
Ladespændingsområde | 40-60V |
Maks. Ladestrøm | 100A |
Maks. Afladningsstrøm | 100A |
Batterikapacitet | 100-400Ah |
Opladningsstrategi for Li-ion-batteri | Afhænger af BMS |
AC-udgang (backup) | |
Maks. Output tilsyneladende effekt | 5000VA |
Peak Output tilsyneladende effekt | 6900VA 10sec |
Maks. Udgangsstrøm | 20A |
Nominel udgangsspænding | 230V |
Nominel udgangsfrekvens | 50/60Hz |
Output THDv (@lineær belastning) | <3%(Lineær belastning) |
Effektivitet | |
Maks. PV effektivitet | 97.6% |
Euro. PV effektivitet | 97.0% |
Beskyttelse | |
DC Switch | Bipolar DC Switch (125A/Pole) |
Anti øgedrift beskyttelse | Ja |
Overstrøm beskyttelse | Ja |
DC polaritetsbeskyttelse | Ja |
Detektion af strengfejl | Ja |
AC/DC overspændingsbeskyttelse | DC Type II;AC Type III |
Detektion af isoleringsfejl | Ja |
AC kortslutningsbeskyttelse | Ja |
Generelle specifikationer | |
Dimensions W x H x D | 540*590*240mm |
Vægt | 32kg |
Driftstemperaturområde | -25℃~+60℃ |
Støj (dB) | <25 |
Kølingstype | Naturlig konvektion |
Maks. Højde over havniveau | 2000m |
Maks. Fugtighed under drift | 0~95% (Ingen kondens) |
IP klasse | IP65 |
Topologi | Batteriisolering |
Kommunikation | RS485/CAN2.0/WIFI/4G |
Display | LCD/APP |
Certificering og standard | IEC/EN 62109-1&2;IEC/EN61000-6-1;IEC/EN61000-6-2;EN61000-6-3; IEC/EN61000-6-4;IEC/EN61000-3-11; EN61000-3-12;IEC60529;IEC 60068;IEC61683;IEC62116;IEC61727;EN50549-1; AS 4777.2;NRS 097;VDE-AR-N-4105;CEI0-21;G98;G99;C10/C11 |
Batterimodel |
BluE-PACK5.1 |
Fysisk | |
Batteritype | LFP (LiFePO4) |
Systemvægt | 54KG |
Dimension (B x D x H) | 540x490x240 |
IP beskyttelse | IP65 |
Garanti | 5 års produktgaranti, 10 års ydeevnegaranti |
Elektrisk | |
Energikapacitet | 5.12kwh |
Brugbar kapacitet | 4.6kwh |
Depth of Discharge (DoD) 90 % | 90% |
Nominel spænding | 51.2V |
Maks. Kortslutningsstrøm(Sikring) | 125A |
Driftsspændingsområde | 44.8-56.5V |
Intern modstand | <20mΩ |
Livscyklus | 10000cycle |
Operation | |
Maks. Lade-/afladningsstrøm | 50A/80A |
Nominel jævnstrøm | 4096W |
Maks. Opladnings-/afladningseffekt | 2825W/4096W |
Driftstemperaturområde |
0 til 50 ℃ opladning -10 til 50 ℃ afladning |
Luftfugtighed | 0~95% (ingen kondensering) |
BMS | |
Modultilslutning | 4 |
Kapacitet | 100-400Ah |
Strømforbrug | <2W |
Kommunikation | CAN & RS485 |
Sikkerhed | IEC/EN 62619;UN38.3 |
RELATEREDE PRODUKTER