Growatt SPH 3000, 1 faset
Model/varenr.:
96191008
14.324,00 DKK
u/Moms
(
17.905,00 DKK
m/Moms
)
Hybrid-inverter fra Growatt. Kan anvende standard blybatterier eller lithium-ion batterier. Den har indbygget 2 MPP-trackere med et bredt MPP-område fra 120 til 550V. Den kan producere 3000W og er godkendt på den nye positivliste for hybrid-invertere. Den leveres med standard 10 års garanti.
DATABLAD | SPH 3000 | ||
Input Data | |||
Max. anbefalet DC effekt | 6.600 W | ||
Max. DC spænding | 550 V | ||
Start spænding | 150 V | ||
MPP spændingsområde/nominel spænding | 120-550 V | ||
Antal MPP trackers / strenge pr. MPP tracker | 2/1 | ||
Output Data | |||
AC nominel effekt | 3.000 W | ||
Max. strøm | 16 A | ||
Nominel AC spændingsområde | 230 V | ||
Power faktor (@nominel effekt) | 0.8 leading - 0.8 laging | ||
Batteri Data ( DC ) | |||
Batteri spændingsområde | 42~59 V | ||
Max. Opladning og afladning strøm | 58 V | ||
Sammenhængende opladning og afladnings effekt | 66 A | ||
Batteri type | Lithium /Lead-acid | ||
Batteri kapacitet | 50-2000 AH | ||
Virkningsgrad | |||
Max. virkningsgrad | 97,5% | ||
Euro europæisk virkningsgrad | 97% | ||
Batteri opladning/afladning virkningsgrad | 99,9% | ||
Generel Data | |||
Dimensioner (B x H x D) | 450 x 560 x 180 mm | ||
Vægt | 27 kg | ||
Topologi | Transformerløs | ||
Kølingskoncept | Naturlig | ||
Tætningsgrad | IP65 |
For mere information, besøg dette produkts hjemmeside.
RELATEREDE PRODUKTER